[IT開発・インフラ・BrSE・デザイン]IT・通信 IT開発・インフラ・BrSE・デザイン
掲載日:2023/12/07 ~
| 企業 | 非公开(ID: 8952) |
|---|---|
| 募集職種 | IT開発・インフラ・BrSE・デザイン |
| 仕事内容 | 【職務概要】 クライアントがこれまで行ってきた業務の知見を活かし、新たにメカトロ技術、ロボティクス領域の新規事業開発を行っており、その一員として活躍いただきます。 工場用ロボットアームなどのイメージで新製品開発に取り組んでおり、将来的な事業確立を目指していける現場となります。 【やりがい】 弊社の最大手クライアントの一つである医療機器メーカー様とは、長期的なお取引関係を通じて、上流要件定義、PMO支援を含め、製品開発に関わる一連の業務を一気通貫で支援させていただいています。また、その他多くの製造業クライアント向けのプライム契約案件も多数稼働しています。 長期的な取引関係を通じて多くのナレッジが弊社内に蓄積されており、弊社メンバーから着実なナレッジ・トランスファーを行うことができますので、新たにプロジェクトに参画していただく際にも、安心かつスムーズに業務に従事いただける環境が構築されています。 また、医療業界に関する法規制などの専門知識の習得や、独自のプロトコル通信、AI開発、DevOps開発など、チャレンジングな案件も多く実施・奨励されており、技術的・業務的な好奇心や新しいことへ興味関心を満たしながら、日々の業務に取り組んでいただけるはずです。 なお、中国語、英語などの言語能力をお持ちの方は、日本国内の支援だけではなく、中国オフショア開発チーム、欧米などのマーケティングチームとの連携などを活用したグローバル開発で、様々の知見と文化にふれることも可能なプロジェクトです。 【キャリアパス】 弊社では、大きく分けて、プロジェクト・アカウントマネジメント系のキャリアパスと、技術専門職系のキャリアパスの2つが用意されています。 プロジェクト・アカウントマネジメントのキャリアパスでは、プロジェクト・マネージャーから、シニア・プロジェクト・マネージャー、アカウント・マネージャーを経て、事業部門の全体責任を持つ事業部長に至るキャリアが定義されています。 一方で、技術専門職のキャリアパスは、上流設計エンジニアから、特定の業界や技術に専門性を持つシニア上流設計エンジニア、エキスパートに至るキャリアが定義されています。 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 【給与形態】 月給制 【基本給】 スキルにより応相談。 【固定残業代】 有 【時間外手当】 有 【年収補足】 ※スキル・前職給与を考慮し、加給・優遇します ※管理監督職は残業代の支給対象外 年1回の業績賞与(2-4月頃) ※平均支給額:1ヶ月分 【年収例】 ・740万/44歳・SE&PL経験20年(月給57万円+賞与年1回) ・624万円/34歳・SE経験10年(月給48万円+賞与年1回) |
| 勤務地 | 愛知 |
| 最寄駅 | |
| 待遇・福利厚生 | 雇用保険・労災保険・健康保険・厚生年金保険 【福利厚生】 ・ライフプラン手当(確定拠出年金) ・定期健康診断 ・結婚、出産お祝い金 ・eラーニング ・技術資格取得補助制度 ・外部研修受講制度 ・入社に伴う転居支援(転居支度金10万円支給など)※規定あり ・社内イベント ・社員紹介制度 ・社長のおごり自販機 ・服装自由 |
| 休日・休暇 | 年間123日以上 ・完全週休2日制(土日)、祝日、年末年始、 有給休暇(初年度付与日数最大10日)、慶弔休暇 ・産前・産後休暇、育児休暇(取得実績あり) ・介護休暇(取得実績あり) ・生理休暇 |
| 勤務時間 | 9:00~17:30(実労働時間7.5時間) ※フレックス勤務制度:あり(配属先に準じます) |
| 試用期間 | |
| 備考 |
| 応募資格 | 【求める日本語能力試験】 N2以上 【必須要件】 日本語会話レベル N2相当以上 【その他必須要件】 ・日本語ビジネスレベル ・LinuxOS上でC++でプログラムができる ・自分から調査し自立して進めることができる方 ・常にコミュニケーションを取りながら、業務方針を決めて進めていくため、Face to Faceで日本語を使い、ニュアンス、意図が通じる方 対顧客、対メンバーのコミュニケーション力、柔軟性 【歓迎要件】 nan 【その他歓迎要件】 ・ROS (Robot Operating System)が分かる ・Rvizの知見 ・Unityの知見 |
|---|---|
| 日本語レベル | 日常会話レベル以上 |
| 国籍について | |
| 海外在住者応募可否 | |
| 応募方法詳細 | 書類選考>一次面接>二次面接>内定 場合によっては三次面接の可能性もございます。 nan |
| 採用担当者 | zocareer |
| 募集人数 | 1 (現在対応中:0件) |





