[IT開発・インフラ・BrSE・デザイン]IT・通信 IT開発・インフラ・BrSE・デザイン
掲載日:2023/12/07 ~
企業 | 非公开(ID: 8973) |
---|---|
募集職種 | IT開発・インフラ・BrSE・デザイン |
仕事内容 | グローバル案件を主に扱うグローバルビジネス部門において、クライアントのブランドサイトや商品サイト、ECサイト、アプリについて最適なUI/UXをプランニングし、提案、設計します。 クライアントは日本へのマーケット展開を行う外資企業またはグローバルマーケット進出を行う日系企業となります。 <具体的には> ・プロジェクトの課題やKGI/KPIを理解し、実行前提条件を満たしたうえで、プロジェクト推進に向けた最適な情報設計を推進 ・上記を具体化するために必要な詳細情報をとりまとめ、ユーザーストーリーの作成のうえワイヤフレームを設計、クライアント承認のうえ、デザインチームや制作チームし、UX/UIの定義・設計をリード ・納品物の品質を担保するため、開発プロセスにおける中間レビューの対応や、UATにおけるシナリオ作成や最終レビュー等に従事 <案件事例> スポーツブランド「SALOMON」が取り組む、 ECを中心につくる、企業と顧客にとって最適なマーケティング基盤 https://cxupdates.dentsudigital.co.jp/case/salomon-marketing-platform-by-focusing-ec |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 【給与形態】 月給制 【基本給】 ※採用時処遇により決定 ◆プロフェッショナル(スーパーフレックス) 年収目安:800~1500万円※1 賃金形態:月給制(固定残業代含む) 月額:623,813~1,035,850円 (月額の内訳) ・基本給492,000円(固定残業代を除く) ・プロフェッショナル手当131,813~218,850円 ・時間外労働の有無に関わらず、月30時間相当分の固定残業代月額13~21万円支給※2 ※1)年2回(3月・9月)の業績連動賞与含む ※2)月30時間を超える時間外労働分についての残業代は追加で支給 管理職として採用の場合残業代なし(内定時通知) ◆スーパーフレックス 年収目安:~1000万円 ※1 賃金形態:月給制(固定残業代含む) 月額:366,438~750,588円 (月額の内訳) ・基本給289,000円~592,000円(固定残業代を除く) ・時間外労働の有無に関わらず、月30時間相当分の固定残業代月額7~15万円支給※2 ※1)年2回(3月・9月)の業績連動賞与含む ※2)月30時間を超える時間外労働分についての残業代は追加で支給 ◆コアタイム付フレックス※一部ポテンシャル 年収目安:420~600万円※1 賃金形態:月給制(固定残業代含む) 月額:289,088円~441,225円 (月額の内訳) ・基本給228,000円~348,000円(固定残業代を除く) ・時間外労働の有無に関わらず、月30時間相当分の固定残業代月額6~9万円支給※2 ※1)年2回(3月・9月)の業績連動賞与含む ※2)月30時間を超える時間外労働分についての残業代は追加で支給 【固定残業代】 有 【時間外手当】 有 【年収補足】 ※採用時グレードにより決定 ◆スーパーフレックス 年収:450~1000万円 ・月30時間相当分の固定残業代月額7~14万円含む ・月30時間相当を超える残業代は追加支給 ※管理職として採用の場合残業代なし(内定時通知) ◆コアタイム付フレックス※一部ポテンシャル 年収:360~550万円程度 ・月30時間相当分の固定残業代月額6~9万円含む ・月30時間相当を超える残業代は追加支給 ※採用時処遇により決定 ◆プロフェッショナル(スーパーフレックス) 年収目安:800~1500万円※1 賃金形態:月給制(固定残業代含む) 月額:623,813~1,035,850円 (月額の内訳) ・基本給492,000円(固定残業代を除く) ・プロフェッショナル手当131,813~218,850円 ・時間外労働の有無に関わらず、月30時間相当分の固定残業代月額13~21万円支給※2 ※1)年2回(3月・9月)の業績連動賞与含む ※2)月30時間を超える時間外労働分についての残業代は追加で支給 管理職として採用の場合残業代なし(内定時通知) ◆スーパーフレックス 年収目安:~1000万円 ※1 賃金形態:月給制(固定残業代含む) 月額:366,438~750,588円 (月額の内訳) ・基本給289,000円~592,000円(固定残業代を除く) ・時間外労働の有無に関わらず、月30時間相当分の固定残業代月額7~15万円支給※2 ※1)年2回(3月・9月)の業績連動賞与含む ※2)月30時間を超える時間外労働分についての残業代は追加で支給 ◆コアタイム付フレックス※一部ポテンシャル 年収目安:420~600万円※1 賃金形態:月給制(固定残業代含む) 月額:289,088円~441,225円 (月額の内訳) ・基本給228,000円~348,000円(固定残業代を除く) ・時間外労働の有無に関わらず、月30時間相当分の固定残業代月額6~9万円支給※2 ※1)年2回(3月・9月)の業績連動賞与含む ※2)月30時間を超える時間外労働分についての残業代は追加で支給 【昇給】年1回 【賞与】年2回(3月・9月) 【通勤手当】 出社日に応じた自宅から勤務場所までに利用する交通機関の片道2,000円を上限とする往復の現金運賃額 |
勤務地 | 東京都港区東新橋 |
最寄駅 | |
待遇・福利厚生 | 雇用保険・労災保険・健康保険・厚生年金保険 【退職金制度】 確定拠出年金制度あり(事業主掛金あり) 【休暇に関する制度】 年次有給休暇、特定積立休暇、リフレッシュ休暇、連続休暇、結婚休暇、等 【出産・育児に関する制度】 出産休暇、配偶者の出産休暇、出産祝い金、出産育児一時金・付加金、育児休業、パパママ育休プラス、育児休業の延長、育児休業給付金の延長、育児時短時間勤務、子の看護休暇、ベビーシッター派遣サービス等 【家族に関する制度】 介護休業/休暇、等 【生活支援に関する制度】 電通健保の福利厚生、ベネフィット・ワン、電通グループ従業員持株会、新医療保障保険、賃貸物件・住宅関連特典、サークル制度等 【スキルアップを支援する研修制度】 フルリモート研修+フォローアップ、1on1スキルアップ研修、マネジメント研修、ナレッジのデータベース化、領域別の共有会、等 |
休日・休暇 | 土日祝休み、年次有給休暇、年末年始休暇(12/29~1/3)ほか |
勤務時間 | フレックスタイム制 【所定勤務時間】7時間00分 【始業および終業】9:30〜17:30 【勤務時間】始業・終業時刻を一定の範囲内で従業員の自主的決定に委ねる 【フレキシブルタイム】5:00〜22:00 ※コアタイム付フレックス <採用時グレードにより決定> 【コアタイム】10:00〜14:30 【フレキシブルタイム】5:00〜10:00、14:30〜22:00 |
試用期間 | |
備考 |
応募資格 | 【求める日本語能力試験】 N1 【必須要件】 英語レベル ビジネスレベル以上 【その他必須要件】 【必須要件】※いずれかお持ちの方 ・ビジネスレベルの英語力および日本語力 ・多文化、多言語環境、クロスファンクショナルな組織での業務経験。 ・ウェブサイトやアプリなどのUI/UX設計のご経験 ・UI/UX設計に必要なデザインスキル、Adobe XDやFigmaなどのツール活用スキル 【歓迎要件】 nan 【その他歓迎要件】 【歓迎要件】 ・メンバー教育・指導力 ・幅広い業界に対する専門知識、業務経験 |
---|---|
日本語レベル | 日常会話レベル以上 |
国籍について | |
海外在住者応募可否 | |
応募方法詳細 | 【面接回数】2~3回(目安) 【筆記試験】有 その他(SPI) 選考のSPIにつきまして、受験の際は日本語以外の対応言語はありますでしょうか? 回答:現在すべて日本語で受験いただいております。 |
採用担当者 | zocareer |
募集人数 | 数名 (現在対応中:2件) |